-
Par Parthenia dans Pérégrinations livresques le 22 Mai 2014 à 16:46Merci à et aux éditions pour ce partenariat !
L | M | M | J | V | S | D |
---|
Coup de coeur !
Excellent !
Très agréable
J'apprécie mais...
Bof...
A éviter !
Coup de gueule !
Abandon
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 13%
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 8%
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 50%
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 30%
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 10%
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 15%
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 15%
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 16%
Visiteurs depuis le 06/05/2012 : 331572
Connectés : 1
Record de connectés : 156
Connectés sur le réseau Eklablog : 5419